描述
描述
- Lifestream Spirulina Blue Extra (原名Spirulina Performance )具有強大的抗氧化特性,有助於增強免疫系統。
- 獨特的配方,富含維生素、礦物質、抗氧化劑和必需胺基酸。
- 促進肌肉恢復,幫助減少體內氧化應激,進而保護細胞。
- 有益眼部健康。
- 有助於維持健康的能量水平。
Active Ingredients
高藻藍蛋白螺旋藻粉、二氧化矽、藻藍蛋白、香草、羥丙甲纖維素
營養資訊
食用份量:3.1公克
| 平均數量 | 每份 | 每100克 | |
|---|---|---|---|
| 活力 | 48.0 千焦 | 1539千焦 | |
| 蛋白質 | 2.0克 | 64.5克 | |
| -麩質 | 零 | 零 | |
| 總脂肪 | 0.2克 | 6.9克 | |
| -飽和* | 0.08克 | 2.5克 | |
| 醣類 | 0.5克 | 15.1克 | |
| 糖 | 0.05克 | 1.5克 | |
| 膳食纖維 | 0.3克 | 8.1克 | |
| 鈉 | 22.6毫克 | 728毫克 | |
| 維生素B1 | 2.9 微克 | 95微克 | |
| 維生素B2 | 141.0 微克 | 4.6毫克 | |
| 維生素B3 | 471微克 | 15.2毫克 | |
| 維生素B6 | 23.0 微克 | 741微克 | |
| B 12 | 6.8 微克 | 219 微克 | |
| 維生素K | 28.0 微克 | 903 微克 | |
| 鈣 | 8.8毫克 | 283毫克 | |
| 鉻 | 21.2 微克 | 684 微克 | |
| 銅 | 12.4 微克 | 399 微克 | |
| 碘 | 16.8 微克 | 542 微克 | |
| 鐵 | 1.8毫克 | 56.6毫克 | |
| 鎂 | 9.0毫克 | 289毫克 | |
| 錳 | 91.3毫克 | 289毫克 | |
| 磷 | 27.8毫克 | 898毫克 | |
| 鉀 | 47.1毫克 | 1.5克 | |
| 碳粉匣 | 0.6 微克 | 19.0 微克 | |
| 鋅 | 42.1 微克 | 1.4毫克 | |
| β-胡蘿蔔素 | 6.5毫克 | 209毫克 | |
| 總類胡蘿蔔素 | 14.7毫克 | 475毫克 | |
| 藻藍蛋白 | 713毫克 | 23.0克 | |
| 葉綠素 | 35.3毫克 | 1.1克 | |
| 玉米黃質 | 3.3毫克 | 105毫克 | |
| γ-亞麻油酸(GLA) | 44.2毫克 | 1.4克 | |
| 亞麻油酸(LA) | 37.7毫克 | 1.2克 |
以上所有數值均為平均值。
Warnings
- 務必閱讀標籤並按說明使用。
- 如果症狀持續,請諮詢醫療專業人員。
- 如果您正在服用任何處方藥,我們建議您在服用補充劑之前諮詢您的醫療保健專業人員。
- 如果你以前沒有服用過螺旋藻,請從較低劑量的片劑開始,逐漸增加劑量至每日劑量。
- 注意:如果您消化系統非常敏感,或者您可能是極少數對藻類過敏的人之一,請在使用 Lifestream Spriulina 之前諮詢您的醫療保健從業人員。
支付與安全
支付方式
您的付款資訊將安全處理。我們不會儲存信用卡詳細信息,也無法存取您的信用卡資訊。



