描述
描述
- Lifestream Calcium Natural採用認證的有機海藻 Lithothamnium calcareum 製成。
- 含有33%的元素鈣。
- 提供多種礦物質和微量營養素,有助於鈣的吸收。
- 有助於肌肉和神經功能。
- 並非人工合成或由白堊製成,也不含羥基磷灰石(碎牛骨)。
- 隨著年齡增長,有助於維持骨密度。
- 有助於增強骨骼強度和保持脊椎姿勢。
- 源自植物。
Active Ingredients
經認證的有機海藻 Lithothamnium calcareum鈣營養資訊
食用份量:2.8公克
| 平均數量 | 每份 | 每100克 |
|---|---|---|
| 活力 | 0.4千焦 | 13千焦 |
| 蛋白質 | 0.03克 | 1.0克 |
| -麩質 | 零 | 零 |
| 總脂肪 | 0.06克 | 2.0克 |
| -飽和* | 0.003克 | 0.1克 |
| 醣類 | 0.03克 | 1.0克 |
| 糖 | 0.003克 | 0.1克 |
| 鈉 | 14.8毫克 | 530毫克 |
| 鈣 | 924 毫克(116% RDI*) | 33.0毫克 |
| 鉻 | 1.4 微克 | 50.0 微克 |
| 銅 | 1.4 微克 | 50.0 微克 |
| 碘 | 137 微克(91% RDI*) | 4.9毫克 |
| 鐵 | 2.1 毫克(18% RDI*) | 74.5毫克 |
| 鎂 | 79.5 毫克(25% RDI) | 2.8克 |
| 錳 | 82.3 微克 | 2.9毫克 |
| 鉬 | 4.5微克 | 159毫克 |
| 磷 | 9.7毫克 | 345毫克 |
| 鉀 | 3.6毫克 | 129毫克 |
| 碳粉匣 | 1.4 微克 | 50微克 |
| 二氧化矽 | 1.3 微克 | 47.5 微克 |
| 鋅 | 6.7 微克 | 240微克 |
| 以上所有數值均為平均值。 | ||
Warnings
- 務必閱讀標籤並按說明使用。
- 如果症狀持續,請諮詢醫療專業人員。
- 如果您正在服用任何處方藥物,我們建議您在服用補充劑之前諮詢您的醫療保健專業人員。
支付與安全
支付方式
您的付款資訊將安全處理。我們不會儲存信用卡詳細信息,也無法存取您的信用卡資訊。
