描述
描述
Lifestream 螺旋藻經認證的有機產品
富含植物營養的有機螺旋藻提供天然蛋白質、維生素、礦物質和抗氧化劑,有助於維持日常健康和活力。
為什麼你會喜歡它
- 增強自然能量和活力
- 提供抗氧化保護,促進整體健康
- 一種易於吸收的植物性鐵來源
- 有助於維持正常的免疫系統和神經系統功能
這種營養豐富的藻類可以輕鬆為您的日常生活中添加額外的營養,因此對於想要更多植物性營養的人來說,它是理想的選擇。
非常適合:那些尋求天然有機補充劑來增強日常能量、免疫力和整體健康的人士。
Active Ingredients
經認證的有機螺旋藻 500 毫克(鈍頂螺旋藻)100%營養資訊
服用量:3公克(6片)
| 平均數量 | 每份 | 每100克 |
|---|---|---|
| 活力 | 48千焦 | 1590千焦 |
| 蛋白質 | 2.0克 | 67.0克 |
| -麩質 | 零 | 零 |
| 總脂肪 | 0.2克 | 6.3克 |
| 飽和 | 0.1克 | 3.0克 |
| 醣類 | 0.4克 | 14.7克 |
| 糖 | 0.01克 | 0.3克 |
| 鈉 | 24.5毫克 | 817毫克 |
| 維生素B1 | 26.4 微克 | 880 微克 |
| 維生素B2 | 243 微克(14% RDI*) | 8.1毫克 |
| 維生素B3 | 408毫克 | 13.6毫克 |
| 維生素B5 | 11.1 微克 | 370 微克 |
| 維生素B6 | 24.9 微克 | 831微克 |
| 維生素B12 | 10.9 微克 | 362 微克 |
| 維生素K | 75.0 微克(94% RDI) | 2.5毫克 |
| 鈣 | 3.7毫克 | 124毫克 |
| 鉻 | 0.5微克 | 15.0 微克 |
| 銅 | 8.6 微克 | 286 微克 |
| 鐵 | 1.4毫克 | 45.3毫克 |
| 鎂 | 8.3毫克 | 278毫克 |
| 錳 | 87微克 | 2.96毫克 |
| 磷 | 28.6毫克 | 952毫克 |
| 鉀 | 42.0毫克 | 1.4克 |
| 碳粉匣 | 0.3 微克 | 9.0 微克 |
| 鋅 | 42微克 | 1.4毫克 |
| β-胡蘿蔔素 | 5.0毫克 | 168毫克 |
| 藻藍蛋白 | 468毫克 | 15.6克 |
| 葉綠素 | 44.4毫克 | 1.5克 |
| 玉米黃質 | 2.4毫克 | 80.5毫克 |
| 大洛杉磯 | 33.6毫克 | 1.1克 |
| 亞麻油酸(LA) | 36.6毫克 | 1.2克 |
| 葉酸 | 5.8 微克 | 194 微克 |
| 維生素E | 167.4 微克 | 5.6毫克 |
| 生物素 | 0.3 微克 | 10微克 |
| 肌醇 | 2.5毫克 | 82.3毫克 |
| 葉黃素 | 171微克 | 5.7毫克 |
以上所有數值均為平均值。
*RDI=每日建議攝取量。
本產品為純素食產品,不含乳製品、大豆、麩質及小麥。
Warnings
- 務必閱讀標籤並按說明使用。
- 如果症狀持續,請諮詢醫療專業人員。
- 如果您正在服用任何處方藥物,我們建議您在服用補充劑之前諮詢您的醫療保健專業人員。
支付與安全
支付方式
您的付款資訊將安全處理。我們不會儲存信用卡詳細信息,也無法存取您的信用卡資訊。


