描述
描述
- Lifestream Spirulina Bioactive (原名Bioactive Spirulina Balance )提供豐富的關鍵營養素,有助於增強免疫力。
- 當你感到疲憊或精疲力竭時,它能補充能量。
- 適合素食者和純素食者的植物性營養品。
- 易於吸收
- 對缺鐵患者有益。
Active Ingredients
螺旋藻成分| 螺旋藻粉(鈍頂螺旋藻) | 100% |
素食者/素食者 不含乳製品、大豆、麩質和小麥。
營養資訊
食用份量:2公克(1滿茶匙)
| 平均數量 | 每份 | 每100克 |
|---|---|---|
| 活力 | 48.0 千焦 | 1610千焦 |
| 蛋白質 | 2.0克 | 67.8克 |
| -麩質 | 零 | 零 |
| 總脂肪 | 0.20克 | 7.2克 |
| 飽和 | 0.10克 | 2.5克 |
| 醣類 | 0.40克 | 14克 |
| 糖 | 0.10克 | 1.5克 |
| 膳食纖維 | 0.20克 | 6.8克 |
| 鈉 | 22.9毫克 | 763毫克 |
| 維生素B1 | 3.0 微克 | 100克 |
| 維生素B2 | 144微克 | 4.8毫克 |
| 維生素B3 | 480 微克 | 16毫克 |
| 維生素B6 | 23.4 微克 | 780毫克 |
| B 12 | 6.90 微克 | 230毫克 |
| 維生素K | 28.5 微克 | 950毫克 |
| 鈣 | 8.90毫克 | 298毫克 |
| 鉻 | 21.6 微克 | 720 微克 |
| 銅 | 12.6 微克 | 420 微克 |
| 碘 | 17.1 微克 | 570 微克 |
| 鎂 | 9.10毫克 | 304毫克 |
| 錳 | 9.10毫克 | 304毫克 |
| 磷 | 28.4毫克 | 945毫克 |
| 鉀 | 48.7毫克 | 1.60毫克 |
| 碳粉匣 | 0.60 微克 | 20微克 |
| 鋅 | 42.9 微克 | 1.40毫克 |
| β-胡蘿蔔素 | 6.60毫克 | 220毫克 |
| 總類胡蘿蔔素 | 15.0毫克 | 500毫克 |
| 藻藍蛋白 | 561毫克 | 18.7克 |
| 葉綠素 | 36.0毫克 | 1.20克 |
| 玉米黃質 | 3.30毫克 | 111毫克 |
| γ-亞麻油酸(GLA) | 45.0毫克 | 1.50克 |
| 亞麻油酸(LA) | 38.4毫克 | 1.30克 |
*RDI = 每日建議攝取量
Warnings
- 注意:如果您消化系統非常敏感,或者您可能是極少數對藻類過敏的人群之一,請在使用 Lifestream 螺旋藻之前諮詢您的醫療保健專業人員。
- 務必閱讀標籤並按說明使用。
- 如果症狀持續,請諮詢醫療專業人員。
- 如果您正在服用任何處方藥物,我們建議您在服用補充劑之前諮詢您的醫療保健專業人員。
支付與安全
支付方式
您的付款資訊將安全處理。我們不會儲存信用卡詳細信息,也無法存取您的信用卡資訊。
